2014年中國柔性線路板廠綜合排名——有幾家是你熟識的呢?
2015年已經過了一大半了,而在2014年柔性線路板廠家的排名也終于姍姍而來,快來看看你們公司排名第幾吧!
名次 | 企業名稱 | 營業收入(億元 RMB) | 備注 |
1 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 154.75 | 估值 |
2 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 估值 |
3 | 欣興電子股份有限公司 | 52.89 | 估值(包括聯能科技)(全球“營業收入”133.24億人民幣) |
4 | 迅達科技亞太區 | 49.73 | 估值(包括:東莞、廣州、上海、美維科技、香港) |
5 | 珠海紫翔電子科技有限公司 | 48.51 | FPC |
6 | 惠亞集團 | 40.65 | |
7 | 維訊柔性電路板(蘇州)有限公司 | 39.25 | FPC |
8 | 志超科技股份有限公司 | 37.7 | 估值(包括:蘇州、中山、四川遂寧) |
9 | 名幸電子有限公司 | 36.97 | (包括:廣州南沙、武漢) |
10 | 深南電路股份有限公司 | 36.42 | |
11 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33 | (包括:江陰、精成科技) |
12 | 滬士電子股份有限公司 | 32.92 | (包括:昆山、黃石等) |
13 | 奧特斯(中國)有限公司 | 30 | |
14 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 29.24 | |
15 | 嘉聯益電子(昆山)有限公司 | 28.83 | 估值 FPC (包括:中山、電子科技、香港) |
16 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 26.28 | |
17 | 珠海方正印刷電路板發展有限公司 | 26.04 | (包括:重慶、杭州、珠海) |
18 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 25.66 | |
19 | 奧士康精密電路(惠州)有限公司 | 23 | (包括:益陽工廠) |
20 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 22.37 | (包括:龍川、江西) (PCB+FPC) |
21 | 敬鵬工業股份有限公司 | 21.76 | 估值 |
22 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | (包括:深圳、梅州、東莞)(PCB+FPC) |
23 | 金像電子股份有限公司 | 19.53 | 估值 |
24 | 汕頭超聲印制板公司 | 19.52 | |
25 | 開平依利安達電子有限公司 | 18.9 | |
26 | 臺郡科技股份有限公司 | 18.48 | 估值 FPC |
27 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 16.74 | |
28 | 深圳市崇達電路技術股份有限公司 | 15.91 | (包括:大連、江門) |
29 | 廣東興達鴻業電子有限公司 | 15.84 | |
30 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 估值 |
31 | 紅板有限公司 | 12.66 | (包括:東莞、江西) |
32 | 競華電子(深圳)有限公司 | 12.56 | |
33 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 12.14 | |
34 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 12.06 | |
35 | 廣東超華科技股份有限公司 | 12.02 | |
36 | 東莞生益電子有限公司 | 11.8 | |
37 | 深圳市深聯電路有限公司 | 11.6 | |
38 | 德麗科技(珠海)有限公司 | 11.38 | |
39 | 昆山華新電子集團有限公司 | 10.94 | |
40 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | |
41 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 10.69 | |
42 | 科惠線路有限公司 | 10.68 | |
43 | 博敏電子股份有限公司 | 10.54 | (包括:梅州、深圳、江蘇) |
44 | 景碩科技股份有限公司 | 10.54 | 估值 |
45 | 昆山萬正電路板有限公司 | 7.96 | |
46 | 江蘇蘇杭電子有限公司 | 7.54 | |
47 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 7.44 | FPC |
48 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 7.13 | |
49 | 上海展華電子有限公司 | 7 | |
50 | 常州海弘/澳弘電子有限公司 | 6.69 | |
51 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 6.5 | |
52 | 安捷利實業有限公司 | 6.22 | FPC |
53 | 深圳松維電子股份有限公司 | 6.2 | |
54 | 永捷電子(深圳)有限公司 | 6.03 | (包括:始興、深圳、青島、東莞、永捷電路版) |
55 | 駿亞(惠州)電子科技有限公司 | 5.99 | |
56 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 5.95 | |
57 | 上達電子(深圳)有限公司 | 5.8 | |
58 | 深圳市精誠達電路科技股份有限公司 | 5.78 | FPC(包括:臺山、深圳) |
59 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 5.74 | FPC (原名:中興新宇) |
60 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.33 | (包括:惠州、西安、澤創、澤國、) |
61 | 恩達電路(深圳)有限公司 | 5.31 | |
62 | 深圳明陽電子科技有限公司 | 5.31 | |
63 | 凱迪思科技股份有限公司 | 5.3 | |
64 | 天津普林電路股份有限公司 | 5.2 | |
65 | 深圳市丹邦科技有限公司 | 5.02 | FPC |
66 | 東莞康源電子有限公司 | 5 | |
67 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 4.83 | |
68 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 4.77 | FPC |
69 | 希門凱電子(無錫)有限公司 | 4.64 | |
70 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4.5 | |
71 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 4.27 | (包括:溫州歐龍) |
72 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 4.21 | FPC |
73 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 4 | FPC |
74 | 江門市奔力達電路有限公司 | 3.83 | |
75 | 新岱電子(深圳)有限公司 | 3.67 | |
76 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.5 | |
77 | 深圳市星河電路有限公司 | 3.35 | |
78 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 3.26 | |
79 | 東莞山本電子科技有限公司 | 3.04 | |
80 | 遂寧市英創力電子科技有限公司 | 3 | |
81 | 佛山市順德區駿達電子有限公司 | 2.95 | |
82 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 2.81 | |
83 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 2.78 | (PCB+FPC) |
84 | 鎮江華印電路板有限公司 | 2.74 | |
85 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.69 | (包括:汕頭福星、香港安泰) |
86 | 湖南維勝科技電路板有限公司 | 2.62 | (PCB+FPC) |
87 | 揚泰集團 | 2.6 | FPC |
88 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 2.56 | |
89 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 2.5 | |
90 | 杭州新三聯電子有限公司 | 2.5 | |
91 | 深圳市迅捷興電路技術有限公司 | 2.47 | |
92 | 昆山市華濤電子有限公司 | 2.45 | |
93 | 凱歌電子(重慶)有限公司 | 2.3 | |
94 | 銅陵市超遠精密電子科技有限公司 | 2.3 | |
95 | 東莞市合通電子有限公司 | 2.2 | (包括:香港、國盈、東莞合通) |
96 | 牧泰萊電路技術有限公司 | 2.16 | (包括:深圳、長沙) |
97 | 常州紫寅電子電路有限公司 | 2.1 | |
98 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | |
99 | 廣東成德電路股份有限公司 | 2.02 | |
100 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 2 | |
101 | 昆山金鵬電子有限公司 | 1.9 | 估值 |
102 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 1.87 | |
103 | 臨安振有電子有限公司 | 1.77 | |
104 | 上海嘉捷通電路科技有限公司 | 1.76 | |
105 | 長虹器件印刷電路板廠 | 1.68 | |
106 | 深圳市華豐電器器件制造有限公司 | 1.67 | |
107 | 上海賀鴻電子有限公司 | 1.66 | |
108 | 杭州臨安鵬宇電子有限公司 | 1.62 | |
109 | 福州瑞華印制線路板有限公司 | 1.6 | |
110 | 松下電子材料(蘇州)有限公司 | 1.6 | |
111 | 昆山華晨電子有限公司 | 1.6 | |
112 | 昆山市華升電路板有限公司 | 1.54 | |
113 | 豐順縣駿達電子有限公司 | 1.5 | |
114 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 1.5 | |
115 | 梅州華盛電路板有限公司 | 1.5 | |
116 | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 | 1.41 | |
117 | 邢臺海納電子科技有限責任公司 | 1.32 | |
118 | 常州雙進電子有限公司 | 1.3 | FPC |
119 | 上海山崎電路板有限公司 | 1.28 | |
120 | 廈門愛譜生電子科技有限公司 | 1.2 | |
121 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 1.05 | |
122 | 梅州科捷電路有限公司 | 1.03 |
ps:部分圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除
最新產品
醫療設備控制器軟板
-
型 號:RS04C00269A
層 數:4
板 厚:0.3mm
材 料:雙面無膠電解材料
銅 厚:1/2 OZ
特 點:產品都經過100%燒錄測試
表面處理:沉金2微英寸
最小線寬/線距:0.07mm/0.06mm
數碼相機軟板
數碼相機軟板
手機電容屏軟板
-
型 號:RM02C00712A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解材料銅 厚:1/3OZ表面處理:沉金1微英寸最小線寬/線距:0.05mm/0.05mm電磁膜:2面特 點:產品都經過100%燒錄測試
手機電容屏軟板
-
型 號:RS02C00244A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解材料銅 厚:1/3 OZ特 點:產品都經過100%燒錄測試表面處理:沉金2微英寸最小線寬/線距:0.07mm/0.06mm電磁膜:2面
手機電容屏軟板
-
型 號:RM02C00247A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解材料銅 厚:1/3 OZ表面處理:沉金1微英寸最小線寬/線距:0.07mm/0.07mm電磁膜:2面特 點:產品都經過100%燒錄測試
手機電容屏軟板
-
型 號:RM02C00892A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解銅 厚:1/3 OZ表面處理:沉金2微英寸最小線寬/線距:0.07mm/0.05mm電磁膜:2面其 他:產品都經過100%燒錄測試
醫療按鍵軟板
同類文章排行
- 2014年中國柔性線路板廠綜合排名——有幾家是你熟識的呢?
- 柔性電路板|| 2017年度中國電子電路PCB百強企業排行榜
- 指紋模塊FPC小編帶您一文了解指紋識別,看完全懂了!
- 手機FPC廠之2017年度全球PCB百強企業排行榜
- FPC廠從八個角度讓你讀懂指紋識別
- 2015年NTI-100全球電路板百強企業排行榜,其中中國大陸上榜企業有34家!
- pcb廠家盤點俄軍經典AK系列步槍
- 指紋識別軟板之各類FPC在指紋模組中的應用
- fpc軟板廠家為你解析黑孔工藝
- 柔性線路板給你推送的最新資訊‖2016中國印制電路板行業50強
最新資訊文章
- 汽車FPC在汽車電子領域的應用
- 新能源汽車動力之電池FPC補強整體解決方案
- FPC廠家帶您了解指紋識別軟板的POS機
- 你了解線路板軟板品質意識有哪些方面的內容嗎?
- 探索柔性線路板的奧秘并揭秘廠家常用PCB板材
- 電子產業中不可缺的一環——軟板廠
- 如何選擇高品質柔性電路板?
- 介紹FPC廠FPC與PCB廠PCB
- 2024年深聯親子活動報名已開啟,快來報名吧!
- 指紋識別軟板的技術成果有哪些?
共-條評論【我要評論】